Name: S. GERMAN E ISAAC DUQUE
Land:

Nummer: D 09727 ACALQ
Farbe: 1
Gruppe:

Rang Auflass Ort Geschwindigkeit Entfernung Gesetzt
429 04.08.2019 07:15:00 Popayan (Cauca) 1023,605 445000 686
39 07.07.2019 06:45:00 Buga 2019 1356,612 281000 828
54 14.07.2019 07:00:00 El Cerrito Vall + 20 1380,204 325000 788
338 17.08.2019 06:30:00 Chachagui 377,987 583000 653
25 21.07.2019 07:00:00 Pto Tejada 1161,159 356000 793
44 28.07.2019 06:45:00 Santander de Quil+20 1312,217 402000 723
150 30.06.2019 06:30:00 Zarzal 1182,684 220000 824
0 31.08.2019 06:30:00 tulcan 0,000 650000 436


Rang Name Taube ASpunkteFlüge
61 S. GERMAN E ISAAC DUQUED 09727 ACALQ547,62081,92 - 095,41 - 093,27 - 096,97 - 094,05 - 037,61 - 048,39 - 000,00


Rang Ort Auflass Entfernung Konstatiert